Характеристика | |
Двигун | ГАЗ 52-04 |
Потужність, кВт | 57,4 |
Вантажопідйомність, кг | 5000 |
Висота підйому, мм, мм | 3300/4500 |
Висота по вантажопідйомнику при опущених вилах, мм | 2650/3250 |
База, мм | 2300 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 200 |
Габаритні розміри, мм - довжина без робочого пристрою - довжина з робочим пристроєм (вилами) - ширина | 3900 5100 2350 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 3550+100 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 28 |
Коробка передач | Механічна |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Маса спорядженого автонавантажувача, кг | 6300 |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочніх підхватів, мм | 600 |
Вільний подйом каретки, мм | 260 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,45+/-0,05 |
Висота подйому крюка стріли від грунту, мм | 4315/5515 |
Шини: - передні колеса - задні колеса | 240-508 (8,25-20) 240-381 (8,25-15) |
Характеристика | |
Двигун | Д-243 |
Потужність, кВт | 59,6 |
Вантажопідйомність, кг | 5000 |
Висота підйому, мм, мм | 3300/4500 |
Висота по вантажопідйомнику при опущених вилах, мм | 2650/3250 |
База, мм | 2300 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 200 |
Габаритні розміри, мм - довжина без робочого пристрою - довжина з робочим пристроєм (вилами) - ширина | 3900 5100 2350 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 3550+100 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 28 |
Коробка передач | Механічна |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Маса спорядженого автонавантажувача, кг | 6300 |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочніх підхватів, мм | 600 |
Вільний подйом каретки, мм | 260 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,45+/-0,05 |
Висота подйому крюка стріли від грунту, мм | 4315/5515 |
Шини: - передні колеса - задні колеса | 240-508 (8,25-20) 240-381 (8,25-15) |
Характеристика | |
Двигун | Д-243 |
Потужність, кВт | 59,6 |
Вантажопідйомність, кг | 5000 |
Висота підйому, мм, мм | 3300/4500 |
Висота по вантажопідйомнику при опущених вилах, мм | 2650/3250 |
База, мм | 2300 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 200 |
Габаритні розміри, мм - довжина без робочого пристрою - довжина з робочим пристроєм (вилами) - ширина | 3900 5100 2350 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 3550+100 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 28 |
Коробка передач | Механічна |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Маса спорядженого автонавантажувача, кг | 6300 |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочних підхватів, мм | 600 |
Вільний подйом каретки, мм | 260 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,45+/-0,05 |
Висота подйому крюка стріли від грунту, мм | 4315/5515 |
Шини: - передні колеса - задні колеса | 240-508 (8,25-20) 240-381 (8,25-15) |
Характеристика | |
Двигун | Д3900К/Д243 |
Потужність, кВт | 59,6/78 |
Вантажопідйомність, кг | 3500 |
Висота підйому, мм, мм | 3300/4500 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 130 |
Габаритні розміри, мм - довжина без робочого пристрою - довжина з робочим пристроєм (вилами) - висота при опущених вилах - ширина | 2726 3676 2230/2830 2350 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 2400 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 22 |
Коробка передач | Гідромеханічна |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Маса спорядженого автонавантажувача, кг | 4800/4950 |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочніх підхватів, мм | 500 |
Вільний подйом каретки, мм | 190 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,4 |
Шини: - передні колеса - задні колеса | 8,15-15 6,50-10 |
Характеристика | |
Двигун | ЯМЗ-204А |
Потужність, кВт | 93,4 |
Вантажопідйомність, кг | 12500 |
Висота підйому, мм, мм | 3300/4500 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 240 |
Габаритні розміри, мм - довжина - ширина - висота при опущених вилах - висота при максимальному подйомі вил - висота по кабіні | 4615 2500 3150/3750 4760/5960 2430 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 4400+100 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 30 |
Коробка передач | Гідромеханічна |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочніх підхватів, мм | 600 |
Вільний подйом каретки, мм | 260 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,29 |
Шини | 300-508 (11,00-20) |
Характеристика | |
Двигун | ГАЗ 52-04 |
Потужність, кВт | 57,4 |
Вантажопідйомність, кг | 5000 |
Висота підйому, мм, мм | 3300/4500 |
Висота по вантажопідйомнику при опущених вилах, мм | 2680/3310 |
База, мм | 2200 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 200 |
Габаритні розміри, мм - довжина без робочого пристрою - довжина з робочим пристроєм (вилами) - ширина | 3900 5100 2350 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 3900+100 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 28 |
Коробка передач | Механічна |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Маса спорядженого автонавантажувача, кг | 5900-6150 |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочніх підхватів, мм | 600 |
Вільний подйом каретки, мм | 200 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,27 |
Висота подйому крюка стріли від грунту, мм | 4315/5515 |
Шини: - передні колеса - задні колеса | 240-508 (8,25-20) 240-381 (8,25-15) |
Характеристика | |
Двигун | Д144 |
Потужність, кВт | 44,0 |
Вантажопідйомність, кг | 5000 |
Висота підйому, мм, мм | 3300/4500 |
Висота по вантажопідйомнику при опущених вилах, мм | 2650/3250 |
База, мм | 2300 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 200 |
Габаритні розміри, мм - довжина без робочого пристрою - довжина з робочим пристроєм (вилами) - ширина | 3900 5100 2350 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 3550+100 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 28 |
Коробка передач | Механічна |
Рульове управління | Гідравлічний рулевий привід |
Маса спорядженого автонавантажувача, кг | 6245 |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочних підхватів, мм | 600 |
Вільний подйом каретки, мм | 260 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,45+/-0,05 |
Висота подйому крюка стріли від грунту, мм | 4315/5515 |
Шини: - передні колеса - задні колеса | 240-508 (8,25-20) 240-381 (8,25-15) |
Характеристика | |
Двигун | Д2500К |
Потужність, кВт | 33,0 |
Вантажопідйомність, кг | 1600 |
Висота підйому, мм, мм | 2800/3300/4500 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 102 |
Габаритні розміри, мм - довжина без робочого пристрою - довжина з робочим пристроєм (вилами) - висота при опущених вилах - ширина | 2031 3060 1920/2250/2125 992 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 1800 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 23 |
Коробка передач | Гідродинамічна |
Рульове управління | З гідравлічним приводом |
Маса спорядженого автонавантажувача, кг | 2780/2800/3200 |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочніх підхватів, мм | 390 |
Вільний подйом каретки, мм | 180 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,45 |
Шини: - передні колеса - задні колеса | 21х8-9 5,00х8 |