Характеристика | |
Двигатель | ГАЗ 52-04 |
Мощность, кВт | 57,4 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Высота подъема, мм, мм | 3300/4500 |
Высота по загрузкой при опущенных вилах, мм | 2650/3250 |
База, мм | 2300 |
Наименьший дорожный просвет, мм | 200 |
Габаритные размеры, мм - Длина без рабочего устройства - Длина с рабочим устройством (вилами) - ширина | 3900 5100 2350 |
Радиус поворота внешний, мм | 3550+100 |
Максимальная скорость движения без груза, км/г | 28 |
Коробка передач | Механическая |
Рулевое управление | С гидроусилителем |
Масса снаряженного автопогрузчика, кг | 6300 |
Расстояние центра массы груза от передних вертикальных стенок вилочных подхватов, мм | 600 |
Свободный подъем каретки, мм | 260 |
Скорость подъема с грузом и без груза, м/с | 0,45+/-0,05 |
Высота подъема крюка стрелы от грунта, мм | 4315/5515 |
Шины: - Передние колеса - Задние колеса | 240-508 (8,25-20) 240-381 (8,25-15) |
Характеристика | |
Двигун | Д-243 |
Потужність, кВт | 59,6 |
Вантажопідйомність, кг | 5000 |
Висота підйому, мм, мм | 3300/4500 |
Висота по вантажопідйомнику при опущених вилах, мм | 2650/3250 |
База, мм | 2300 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 200 |
Габаритні розміри, мм - довжина без робочого пристрою - довжина з робочим пристроєм (вилами) - ширина | 3900 5100 2350 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 3550+100 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 28 |
Коробка передач | Механічна |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Маса спорядженого автонавантажувача, кг | 6300 |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочніх підхватів, мм | 600 |
Вільний подйом каретки, мм | 260 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,45+/-0,05 |
Висота подйому крюка стріли від грунту, мм | 4315/5515 |
Шини: - передні колеса - задні колеса | 240-508 (8,25-20) 240-381 (8,25-15) |
Характеристика | |
Двигун | ГАЗ 52-04 |
Потужність, кВт | 57,4 |
Вантажопідйомність, кг | 5000 |
Висота підйому, мм, мм | 3300/4500 |
Висота по вантажопідйомнику при опущених вилах, мм | 2650/3250 |
База, мм | 2300 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 200 |
Габаритні розміри, мм - довжина без робочого пристрою - довжина з робочим пристроєм (вилами) - ширина | 3900 5100 2350 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 3550+100 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 28 |
Коробка передач | Механічна |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Маса спорядженого автонавантажувача, кг | 6300 |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочніх підхватів, мм | 600 |
Вільний подйом каретки, мм | 260 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,45+/-0,05 |
Висота подйому крюка стріли від грунту, мм | 4315/5515 |
Шини: - передні колеса - задні колеса | 240-508 (8,25-20) 240-381 (8,25-15) |
Характеристика | |
Двигун | ГАЗ 52-04 |
Потужність, кВт | 57,4 |
Вантажопідйомність, кг | 5000 |
Висота підйому, мм, мм | 3300/4500 |
Висота по вантажопідйомнику при опущених вилах, мм | 2650/3250 |
База, мм | 2300 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 200 |
Габаритні розміри, мм - довжина без робочого пристрою - довжина з робочим пристроєм (вилами) - ширина | 3900 5100 2350 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 3550+100 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 28 |
Коробка передач | Механічна |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Маса спорядженого автонавантажувача, кг | 6300 |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочніх підхватів, мм | 600 |
Вільний подйом каретки, мм | 260 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,45+/-0,05 |
Висота подйому крюка стріли від грунту, мм | 4315/5515 |
Шини: - передні колеса - задні колеса | 240-508 (8,25-20) 240-381 (8,25-15) |
Характеристика | |
Двигун | ЯМЗ-204А |
Потужність, кВт | 93,4 |
Вантажопідйомність, кг | 12500 |
Висота підйому, мм, мм | 3300/4500 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 240 |
Габаритні розміри, мм - довжина - ширина - висота при опущених вилах - висота при максимальному подйомі вил - висота по кабіні | 4615 2500 3150/3750 4760/5960 2430 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 4400+100 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 30 |
Коробка передач | Гідромеханічна |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочніх підхватів, мм | 600 |
Вільний подйом каретки, мм | 260 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,29 |
Шини | 300-508 (11,00-20) |
Характеристика | |
Двигун | ГАЗ 52-04 |
Потужність, кВт | 57,4 |
Вантажопідйомність, кг | 5000 |
Висота підйому, мм, мм | 3300/4500 |
Висота по вантажопідйомнику при опущених вилах, мм | 2680/3310 |
База, мм | 2200 |
Найменший дорожній просвіт, мм | 200 |
Габаритні розміри, мм - довжина без робочого пристрою - довжина з робочим пристроєм (вилами) - ширина | 3900 5100 2350 |
Радіус повороту зовнішній, мм | 3900+100 |
Максимальна швидкість руху без вантажу, км/г | 28 |
Коробка передач | Механічна |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Маса спорядженого автонавантажувача, кг | 5900-6150 |
Відстань центру масси вантажу від передніх вертикальних стінок вилочніх підхватів, мм | 600 |
Вільний подйом каретки, мм | 200 |
Швидкість подйому з вантажем та без вантажу, м/с | 0,27 |
Висота подйому крюка стріли від грунту, мм | 4315/5515 |
Шини: - передні колеса - задні колеса | 240-508 (8,25-20) 240-381 (8,25-15) |